Resultados de Participante |
SOTO GONZÁLEZ, Rubén - AURELIUS YMAS
E : RIBADA BALLESTEROS, V. C : NOYES BROWN, C. M : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 2 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 3 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 4 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 5 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 6 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 7 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 8 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 9 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 10 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 11 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 12 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 13 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 14 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 15 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 16 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 17 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 18 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 19 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 20 | 5.50 | 6.50 | 6.00 | 2 |
| EJ 21 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 22 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 23 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 24 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 25 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 26 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| PUNTOS | 229.00 | 231.00 | 231.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 67.353% | 67.941% | 67.941% | NOTAS CONJUNTO |
| 41.00 |
| MEDIA TOTAL | 67.745% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 340.00 |