Resultados de Participante |
LILLO GARCES, Paula - L'ETOILED D'OR
E : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E. C : NÚÑEZ GARCÍA, J.
| FIGURA | JUEZ C | COEF. | |
|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.00 | 1 | |
| EJ 2 | 4.00 | 1 | |
| EJ 3 | 7.00 | 1 | |
| EJ 4 | 7.00 | 1 | |
| EJ 5 | 6.00 | 1 | |
| EJ 6 | 6.00 | 1 | |
| EJ 7 | 7.00 | 2 | |
| EJ 8 | 7.00 | 1 | |
| EJ 9 | 7.00 | 1 | |
| EJ 10 | 6.00 | 1 | |
| EJ 11 | 7.00 | 1 | |
| EJ 12 | 7.00 | 1 | |
| EJ 13 | 7.00 | 1 | |
| EJ 14 | 6.00 | 2 | |
| EJ 15 | 6.00 | 2 | |
| EJ 16 | 4.00 | 1 | |
| EJ 17 | 6.00 | 1 | |
| EJ 18 | 7.00 | 1 | |
| EJ 19 | 7.00 | 1 | |
| EJ 20 | 5.00 | 1 | |
| EJ 21 | 6.00 | 1 | |
| EJ 22 | 7.00 | 1 | |
| EJ 23 | 7.00 | 1 | |
| EJ 24 | 1.00 | 1 | |
| EJ 25 | 7.00 | 1 | |
| EJ 26 | 7.00 | 1 | |
| EJ 27 | 3.00 | 1 | |
| EJ 28 | 7.00 | 1 | |
| EJ 29 | 6.00 | 1 | |
| EJ 30 | 6.00 | 1 | |
| NC 1 | 6.00 | 2 | |
| PUNTOS | - | 213.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - |
| MEDIA | - | 60.857% | NOTAS CONJUNTO |
| 12.00 |
| MEDIA TÉCNICA | 60.857% |
| FIGURA | PUNTUACIÓN |
|---|---|
| Trote | 6.70 |
| Paso | 6.60 |
| Galope | 6.80 |
| Sumisión | 6.50 |
| Expectativas de Futuro | 6.60 |
| PUNTOS | 33.20 |
| DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
| MEDIA CALIDAD | 66.400% |
| MEDIA TOTAL | 63.629% |