Resultados de Participante |
MARTÍNEZ LÓPEZ, Ana - EASY TOP VCG
E : RIBADA BALLESTEROS, V. C : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E. M : NÚÑEZ GARCÍA, J.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 2 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 3 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 4 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 5 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 6 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 7 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 8 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 9 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 10 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 1 |
| EJ 11 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 1 |
| EJ 12 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 13 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 2 |
| EJ 14 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 2 |
| EJ 15 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 2 |
| EJ 16 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 17 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 18 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 2 |
| EJ 19 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 20 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 21 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 22 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 23 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 24 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 25 | 4.50 | 5.00 | 4.00 | 1 |
| EJ 26 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 27 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 28 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 29 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 30 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 31 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 32 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 33 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 2 |
| EJ 34 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 35 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 36 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| NC 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| PUNTOS | 312.00 | 311.50 | 313.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 66.383% | 66.277% | 66.702% | NOTAS CONJUNTO |
| 42.00 |
| MEDIA TOTAL | 66.454% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 470.00 |