Resultados de Participante |
TERCERO CORCOLES, Carmen Teresa - QUIEBRO XXVIII
E : NÚÑEZ GARCÍA, J. C : RIBADA BALLESTEROS, V. M : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 3 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 4 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 5 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 6 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 7 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 8 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 9 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 10 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 11 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 12 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 13 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 14 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 15 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 16 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 17 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 18 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 19 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 20 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 21 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 22 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 23 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 24 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 25 | 3.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 26 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 27 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 28 | 5.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 29 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| NC 1 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| PUNTOS | 222.00 | 225.50 | 223.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 65.294% | 66.324% | 65.588% | NOTAS CONJUNTO |
| 39.00 |
| MEDIA TOTAL | 65.735% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 340.00 |