Resultados de Participante |
RODRÍGUEZ, Cayetana - DULCE
C : DE_PEDRO LUNA, E.
| FIGURA | JUEZ C | COEF. |
|---|---|---|
| EJ 1 | 8.00 | 1 |
| EJ 2 | 7.00 | 1 |
| EJ 3 | 7.00 | 1 |
| EJ 4 | 8.00 | 1 |
| EJ 5 | 7.50 | 1 |
| EJ 6 | 7.50 | 1 |
| EJ 7 | 7.50 | 1 |
| EJ 8 | 8.00 | 1 |
| EJ 9 | 7.00 | 1 |
| EJ 10 | 7.00 | 1 |
| EJ 11 | 8.00 | 1 |
| NC 1 | 8.00 | 2 |
| NC 2 | 7.00 | 2 |
| PUNTOS | 112.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - |
| MEDIA | 75.000% | NOTAS CONJUNTO |
| 30.00 |
| MEDIA TOTAL | 75.000% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 150.00 |