Resultados de Participante  | 
        
            
        
    
KHAMIDOULIN HAMIDULLINA, Cristina - REY DU SOL
C : DE_PEDRO LUNA, E.
| FIGURA | JUEZ C | COEF. | 
|---|---|---|
| EJ 1 | 7.50 | 1 | 
| EJ 2 | 8.50 | 1 | 
| EJ 3 | 7.50 | 1 | 
| EJ 4 | 7.00 | 1 | 
| EJ 5 | 8.00 | 2 | 
| EJ 6 | 7.50 | 1 | 
| EJ 7 | 8.00 | 2 | 
| EJ 8 | 8.00 | 1 | 
| EJ 9 | 7.50 | 1 | 
| EJ 10 | 8.50 | 1 | 
| EJ 11 | 8.00 | 2 | 
| EJ 12 | 8.00 | 2 | 
| EJ 13 | 8.50 | 1 | 
| EJ 14 | 8.00 | 2 | 
| EJ 15 | 8.00 | 1 | 
| EJ 16 | 8.00 | 1 | 
| EJ 17 | 8.00 | 1 | 
| EJ 18 | 7.00 | 2 | 
| EJ 19 | 8.00 | 1 | 
| EJ 20 | 7.00 | 2 | 
| EJ 21 | 8.50 | 1 | 
| EJ 22 | 6.50 | 1 | 
| EJ 23 | 8.00 | 1 | 
| EJ 24 | 8.50 | 1 | 
| EJ 25 | 8.00 | 1 | 
| NC 1 | 8.50 | 2 | 
| PUNTOS | 267.00 | ERRORES | 
| DEDUCCIONES | - | - | 
| MEDIA | 78.529% | NOTAS CONJUNTO | 
| 17.00 | 
| MEDIA TOTAL | 78.529% | MAX. PUNTOS POSIBLES | 
| 340.00 |