Resultados de Participante  | 
        
            
        
    
GÓMEZ, Sara - PEGASO
C : DE_PEDRO LUNA, E.
| FIGURA | JUEZ C | COEF. | 
|---|---|---|
| EJ 1 | 8.50 | 1 | 
| EJ 2 | 6.50 | 1 | 
| EJ 3 | 6.50 | 1 | 
| EJ 4 | 7.00 | 1 | 
| EJ 5 | 6.50 | 1 | 
| EJ 6 | 6.00 | 1 | 
| EJ 7 | 6.00 | 1 | 
| EJ 8 | 6.00 | 1 | 
| EJ 9 | 6.50 | 1 | 
| EJ 10 | 6.50 | 2 | 
| EJ 11 | 6.50 | 1 | 
| EJ 12 | 7.00 | 1 | 
| EJ 13 | 7.50 | 1 | 
| EJ 14 | 6.50 | 1 | 
| EJ 15 | 7.00 | 1 | 
| EJ 16 | 7.00 | 1 | 
| EJ 17 | 6.50 | 1 | 
| EJ 18 | 7.00 | 2 | 
| EJ 19 | 6.50 | 1 | 
| EJ 20 | 6.50 | 1 | 
| EJ 21 | 7.00 | 1 | 
| EJ 22 | 7.00 | 1 | 
| EJ 23 | 7.00 | 1 | 
| EJ 24 | 7.00 | 1 | 
| NC 1 | 7.00 | 2 | 
| PUNTOS | 189.50 | ERRORES | 
| DEDUCCIONES | - | - | 
| MEDIA | 67.179% | NOTAS CONJUNTO | 
| 14.00 | 
| MEDIA TOTAL | 
            
            67.179%
            
                 * descontado 0,5% del total por 1 error/es  | 
        MAX. PUNTOS POSIBLES | 
| 280.00 |