Resultados de Participante |
KHAMIDOULIN HAMIDULLINA, Cristina - DON PRESIDENT
C : NOYES BROWN, C. B : SÁEZ QUINTANA, S. B : SANTOS DEL CASAR, A.
FIGURA | JUEZ C | COEF. | ||
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 1 | ||
EJ 2 | 4.00 | 1 | ||
EJ 3 | 5.00 | 1 | ||
EJ 4 | 6.00 | 1 | ||
EJ 5 | 6.50 | 1 | ||
EJ 6 | 6.50 | 1 | ||
EJ 7 | 6.50 | 2 | ||
EJ 8 | 6.50 | 2 | ||
EJ 9 | 6.00 | 1 | ||
EJ 10 | 6.00 | 1 | ||
EJ 11 | 6.50 | 1 | ||
EJ 12 | 6.50 | 1 | ||
EJ 13 | 7.00 | 1 | ||
EJ 14 | 6.00 | 1 | ||
EJ 15 | 5.00 | 1 | ||
EJ 16 | 6.50 | 1 | ||
EJ 17 | 4.00 | 1 | ||
EJ 18 | 7.00 | 1 | ||
EJ 19 | 5.50 | 1 | ||
EJ 20 | 6.50 | 1 | ||
EJ 21 | 7.00 | 1 | ||
EJ 22 | 5.50 | 1 | ||
EJ 23 | 6.50 | 1 | ||
EJ 24 | 7.00 | 1 | ||
NC 1 | 6.00 | 1 | ||
NC 2 | 6.50 | 1 | ||
NC 3 | 6.00 | 2 | ||
NC 4 | 6.50 | 2 | ||
PUNTOS | 196.50 | - | - | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 61.406% | - | - | NOTAS CONJUNTO |
37.50 |
MEDIA TÉCNICA | 61.406% |
FIGURA | PUNTUACIÓN |
---|---|
Trote | 7.20 |
Paso | 5.50 |
Galope | 6.90 |
Sumisión | 6.80 |
Expectativas de Futuro | 6.80 |
PUNTOS | 33.20 |
DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
MEDIA CALIDAD | 66.400% |
MEDIA TOTAL | 63.903% |