Resultados de Participante |
PÉREZ GONZÁLEZ, Daniel - KABUL BRH
C : NOYES BROWN, C. B : SÁEZ QUINTANA, S. B : SANTOS DEL CASAR, A.
| FIGURA | JUEZ C | COEF. | ||
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 2 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 3 | 6.00 | 1 | ||
| EJ 4 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 5 | 6.00 | 1 | ||
| EJ 6 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 7 | 7.00 | 2 | ||
| EJ 8 | 5.50 | 2 | ||
| EJ 9 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 10 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 11 | 6.00 | 1 | ||
| EJ 12 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 13 | 6.00 | 1 | ||
| EJ 14 | 6.00 | 1 | ||
| EJ 15 | 4.50 | 1 | ||
| EJ 16 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 17 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 18 | 5.50 | 1 | ||
| EJ 19 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 20 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 21 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 22 | 6.00 | 1 | ||
| EJ 23 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 24 | 7.00 | 1 | ||
| NC 1 | 6.50 | 1 | ||
| NC 2 | 6.50 | 1 | ||
| NC 3 | 6.00 | 2 | ||
| NC 4 | 6.50 | 2 | ||
| PUNTOS | 203.50 | - | - | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 63.594% | - | - | NOTAS CONJUNTO |
| 38.00 |
| MEDIA TÉCNICA | 63.594% |
| FIGURA | PUNTUACIÓN |
|---|---|
| Trote | 7.00 |
| Paso | 6.90 |
| Galope | 7.00 |
| Sumisión | 6.50 |
| Expectativas de Futuro | 6.70 |
| PUNTOS | 34.10 |
| DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
| MEDIA CALIDAD | 68.200% |
| MEDIA TOTAL |
64.397%
* descontado 1,5% del total por 2 error/es |