Resultados de Participante |
BERNARDO ACEBAL, Claudia - REMEMBER QUINCE DE EL FOGARAL
E : FONSECA TORRE, A. C : VIRGOS GONZÁLEZ, L.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | COEF. |
---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 4 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 6 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 8 | 6.50 | 5.50 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 6.00 | 2 |
EJ 10 | 7.00 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 7.00 | 6.50 | 4 |
NC 2 | 7.00 | 6.50 | 3 |
NC 3 | 6.50 | 6.00 | 2 |
PUNTOS | 140.00 | 132.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - |
MEDIA | 66.667% | 62.857% | NOTAS CONJUNTO |
119.50 |
MEDIA TOTAL | 64.762% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
210.00 |