Resultados de Participante |
FERNÁNDEZ RIQUELME, Sofía - MOKA
E : FONSECA TORRE, A. C : VIRGOS GONZÁLEZ, L.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | COEF. |
|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 3 | 5.50 | 5.50 | 1 |
| EJ 4 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 5 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 6 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 7 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 8 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 9 | 4.00 | 4.50 | 1 |
| EJ 10 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 11 | 5.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 12 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 13 | 4.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 14 | 6.00 | 5.00 | 1 |
| EJ 15 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 16 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| NC 2 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| NC 3 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| NC 4 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| NC 5 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| NC 6 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| NC 7 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| PUNTOS | 153.00 | 155.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - |
| MEDIA | 61.200% | 62.200% | NOTAS CONJUNTO |
| 102.50 |
| MEDIA TOTAL | 61.700% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 250.00 |