Resultados de Participante |
MODESTO GARCIA, Paula - SARITA
E : FONSECA TORRE, A. C : VIRGOS GONZÁLEZ, L.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | COEF. |
---|---|---|---|
EJ 1 | 4.00 | 6.00 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 6.00 | 6.00 | 2 |
EJ 6 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 7 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 8 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 9 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 11 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 12 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 4.00 | 6.00 | 1 |
EJ 14 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 15 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 16 | 6.50 | 6.00 | 1 |
NC 1 | 6.00 | 6.00 | 1 |
NC 2 | 7.00 | 6.50 | 1 |
NC 3 | 6.50 | 6.00 | 1 |
NC 4 | 6.50 | 6.50 | 1 |
NC 5 | 5.50 | 6.00 | 1 |
NC 6 | 7.00 | 6.00 | 2 |
NC 7 | 6.00 | 6.50 | 1 |
PUNTOS | 152.50 | 154.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - |
MEDIA | 61.000% | 61.600% | NOTAS CONJUNTO |
101.00 |
MEDIA TOTAL | 61.300% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
250.00 |