Ponis B · Individual

14 de Mayo de 2023


Resultados de Participante

MODINO GARCÍA, Alvaro   -   APACHE

E : VIRGOS GONZÁLEZ, L.   C : FONSECA TORRE, A.

FIGURA JUEZ E JUEZ C COEF.
EJ   1 6.00 6.50 1
EJ   2 6.50 6.50 1
EJ   3 6.00 6.00 1
EJ   4 6.00 6.00 1
EJ   5 6.00 6.50 1
EJ   6 6.00 5.50 1
EJ   7 6.50 6.50 1
EJ   8 6.00 6.50 1
EJ   9 6.00 6.50 1
EJ   10 5.00 4.50 1
EJ   11 6.00 6.50 1
EJ   12 5.50 6.00 1
EJ   13 6.00 6.00 1
EJ   14 4.00 4.00 1
EJ   15 6.00 5.50 1
EJ   16 6.00 5.50 1
EJ   17 6.00 6.00 1
EJ   18 6.50 4.00 1
EJ   19 6.50 5.50 1
EJ   20 6.00 5.00 1
EJ   21 6.00 5.50 1
EJ   22 6.00 6.00 1
EJ   23 6.00 6.50 1
NC   1 6.00 6.50 1
NC   2 6.50 6.00 1
NC   3 6.00 6.00 2
NC   4 6.00 6.00 1
NC   5 5.50 5.00 2
NC   6 5.50 5.50 2
NC   7 6.00 5.50 2
       
PUNTOS 201.00 195.50 ERRORES
DEDUCCIONES - - -
MEDIA 59.118% 57.500% NOTAS CONJUNTO
127.00
MEDIA TOTAL 58.309% MAX. PUNTOS POSIBLES
340.00