Resultados de Participante |
BERRIO SÁNCHEZ, Alba - MISTER MIND
E : FONSECA TORRE, A. C : VIRGOS GONZÁLEZ, L.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | COEF. |
---|---|---|---|
EJ 1 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 6.00 | 2 |
EJ 6 | 6.00 | 6.50 | 2 |
EJ 7 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 10 | 4.00 | 5.00 | 1 |
EJ 11 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 12 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 14 | 6.50 | 6.00 | 2 |
EJ 15 | 6.50 | 7.00 | 2 |
EJ 16 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 17 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 18 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 19 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 20 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 21 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 22 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 23 | 6.00 | 6.00 | 2 |
EJ 24 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 25 | 6.00 | 6.50 | 2 |
EJ 26 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 27 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 28 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 29 | 7.00 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 238.00 | 234.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - |
MEDIA | 64.324% | 63.243% | NOTAS CONJUNTO |
26.00 |
MEDIA TOTAL | 63.784% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
370.00 |