Resultados de Participante |
LORENZO CASTELAU, María - APACHE
E : VIRGOS GONZÁLEZ, L. C : FONSECA TORRE, A.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | COEF. |
|---|---|---|---|
| EJ 1 | 5.50 | 5.50 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 3 | 5.50 | 4.50 | 1 |
| EJ 4 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 5 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 6 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 7 | 6.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 8 | 6.00 | 4.00 | 1 |
| EJ 9 | 4.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 10 | 4.50 | 3.00 | 1 |
| EJ 11 | 6.00 | 4.00 | 1 |
| EJ 12 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 13 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 14 | 6.00 | 5.50 | 2 |
| EJ 15 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 16 | 6.00 | 5.00 | 1 |
| NC 1 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| PUNTOS | 110.50 | 105.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - |
| MEDIA | 57.658% | 54.763% | NOTAS CONJUNTO |
| 24.00 |
| MEDIA TOTAL |
56.210%
* descontado 0,5% del total por 1 error/es |
MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 190.00 |