Resultados de Participante |
MARTINEZ DIAZ, Samuel - EDEAL
E : FONSECA TORRE, A. C : VIRGOS GONZÁLEZ, L.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | COEF. |
---|---|---|---|
EJ 1 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 6.00 | 5.50 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 6 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 4.00 | 6.00 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 5.50 | 1 |
EJ 11 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 12 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 14 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 15 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 16 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 17 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 18 | 5.00 | 6.00 | 1 |
EJ 19 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 20 | 6.00 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 6.50 | 1 |
NC 2 | 6.50 | 6.50 | 1 |
PUNTOS | 134.50 | 138.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - |
MEDIA | 61.136% | 62.955% | NOTAS CONJUNTO |
26.00 |
MEDIA TOTAL | 62.046% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
220.00 |