Resultados de Participante |
DIEZ CASTRESANA, Álvaro - SERENDIPITY IE
E : FONSECA TORRE, A. C : VIRGOS GONZÁLEZ, L.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | COEF. |
---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 7 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 8 | 5.50 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 11 | 6.00 | 5.50 | 1 |
EJ 12 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 14 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 15 | 6.50 | 5.50 | 1 |
EJ 16 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 17 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 18 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 19 | 7.50 | 6.50 | 1 |
EJ 20 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 21 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 22 | 8.00 | 8.00 | 1 |
NC 1 | 7.50 | 7.00 | 2 |
PUNTOS | 163.00 | 160.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - |
MEDIA | 67.917% | 66.667% | NOTAS CONJUNTO |
29.00 |
MEDIA TOTAL | 67.292% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
240.00 |