Resultados de Participante |
BERNAL SILVA, Juan Ramón - BER JERJES
E : CABRERA RODRÍGUEZ, P. C : FLORES RESTA, A.
FIGURA | JUEZ C | COEF. | |
---|---|---|---|
EJ 1 | 5.00 | 1 | |
EJ 2 | 6.00 | 1 | |
EJ 3 | 6.00 | 1 | |
EJ 4 | 6.00 | 1 | |
EJ 5 | 6.00 | 1 | |
EJ 6 | 6.50 | 1 | |
EJ 7 | 6.00 | 2 | |
EJ 8 | 6.50 | 2 | |
EJ 9 | 6.50 | 1 | |
EJ 10 | 6.00 | 1 | |
EJ 11 | 6.00 | 1 | |
EJ 12 | 6.00 | 1 | |
EJ 13 | 6.50 | 1 | |
EJ 14 | 6.50 | 1 | |
EJ 15 | 6.00 | 1 | |
EJ 16 | 5.50 | 1 | |
EJ 17 | 6.00 | 1 | |
EJ 18 | 4.00 | 1 | |
EJ 19 | 5.50 | 1 | |
EJ 20 | 5.50 | 1 | |
EJ 21 | 6.00 | 1 | |
EJ 22 | 6.00 | 1 | |
EJ 23 | 4.00 | 1 | |
EJ 24 | 6.00 | 1 | |
NC 1 | 6.00 | 2 | |
PUNTOS | - | 164.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - |
MEDIA | - | 58.750% | NOTAS CONJUNTO |
12.00 |
MEDIA TÉCNICA | 58.750% |
FIGURA | PUNTUACIÓN |
---|---|
Trote | 6.70 |
Paso | 7.20 |
Galope | 7.10 |
Sumisión | 6.60 |
Expectativas de Futuro | 7.00 |
PUNTOS | 34.60 |
DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
MEDIA CALIDAD | 69.200% |
MEDIA TOTAL | 63.975% |