Resultados de Participante |
MARTÍNEZ PUERTO, Elka - PICASSO
C : CÁMARA GARCÍA, I.
FIGURA | JUEZ C | COEF. |
---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 5.00 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 7.00 | 1 |
EJ 10 | 7.00 | 1 |
EJ 11 | 6.00 | 1 |
EJ 12 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 7.50 | 1 |
EJ 14 | 6.50 | 1 |
EJ 15 | 7.00 | 1 |
EJ 16 | 7.00 | 1 |
EJ 17 | 7.50 | 1 |
EJ 18 | 6.50 | 1 |
EJ 19 | 6.50 | 1 |
EJ 20 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 7.00 | 1 |
NC 2 | 6.50 | 1 |
NC 3 | 6.50 | 2 |
NC 4 | 7.00 | 1 |
NC 5 | 6.50 | 2 |
NC 6 | 7.00 | 2 |
NC 7 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 206.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - |
MEDIA | 66.613% | NOTAS CONJUNTO |
73.50 |
MEDIA TOTAL | 66.613% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
310.00 |