Resultados de Participante |
FERNANDEZ-MATAMOROS MARTÍN, Ricardo - QATAR DE MENDIS
C : CÁMARA GARCÍA, I.
FIGURA | JUEZ C | COEF. |
---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 1 |
EJ 4 | 7.00 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 7.00 | 1 |
EJ 7 | 7.00 | 1 |
EJ 8 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 7.00 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 1 |
EJ 11 | 7.00 | 1 |
EJ 12 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 7.00 | 1 |
EJ 14 | 7.50 | 1 |
EJ 15 | 8.00 | 1 |
EJ 16 | 7.50 | 1 |
EJ 17 | 6.50 | 1 |
EJ 18 | 8.00 | 1 |
NC 1 | 7.50 | 2 |
PUNTOS | 141.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - |
MEDIA | 70.750% | NOTAS CONJUNTO |
15.00 |
MEDIA TOTAL | 29.3 (29.25%) | MAX. PUNTOS POSIBLES |
200.00 |