Resultados de Participante |
HERRERO ROMERO, Laura - GENTO
C : CÁMARA GARCÍA, I.
FIGURA | JUEZ C | COEF. |
---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 7.00 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 7.00 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 7.00 | 1 |
EJ 9 | 7.00 | 1 |
EJ 10 | 7.00 | 1 |
EJ 11 | 6.50 | 1 |
EJ 12 | 6.50 | 2 |
EJ 13 | 7.00 | 1 |
EJ 14 | 7.50 | 1 |
EJ 15 | 7.00 | 1 |
EJ 16 | 6.50 | 1 |
EJ 17 | 7.00 | 1 |
EJ 18 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 7.00 | 2 |
NC 2 | 7.00 | 2 |
NC 3 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 170.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - |
MEDIA | 68.000% | NOTAS CONJUNTO |
41.00 |
MEDIA TOTAL | 68.000% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
250.00 |