Resultados de Participante |
VÁZQUEZ QUINTERO, Antonio José - DUENDE MB
C : EBERT, E. B : ALONSO DE QUINZAÑOS, M. B : SANTOS REDONDO, M.
FIGURA | JUEZ C | COEF. | ||
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 1 | ||
EJ 2 | 6.50 | 1 | ||
EJ 3 | 7.00 | 1 | ||
EJ 4 | 6.50 | 1 | ||
EJ 5 | 7.50 | 1 | ||
EJ 6 | 7.00 | 1 | ||
EJ 7 | 6.50 | 2 | ||
EJ 8 | 6.50 | 1 | ||
EJ 9 | 7.00 | 1 | ||
EJ 10 | 7.00 | 1 | ||
EJ 11 | 7.00 | 1 | ||
EJ 12 | 7.00 | 1 | ||
EJ 13 | 7.00 | 1 | ||
EJ 14 | 8.00 | 2 | ||
EJ 15 | 7.00 | 2 | ||
EJ 16 | 6.50 | 1 | ||
EJ 17 | 7.00 | 1 | ||
EJ 18 | 5.00 | 1 | ||
EJ 19 | 7.00 | 1 | ||
EJ 20 | 7.50 | 1 | ||
EJ 21 | 7.00 | 1 | ||
EJ 22 | 7.00 | 1 | ||
EJ 23 | 6.50 | 1 | ||
EJ 24 | 6.50 | 1 | ||
EJ 25 | 7.00 | 1 | ||
EJ 26 | 4.00 | 1 | ||
EJ 27 | 7.00 | 1 | ||
EJ 28 | 7.00 | 1 | ||
EJ 29 | 7.00 | 1 | ||
EJ 30 | 7.00 | 1 | ||
NC 1 | 7.50 | 1 | ||
NC 2 | 7.00 | 1 | ||
NC 3 | 7.00 | 2 | ||
NC 4 | 7.00 | 2 | ||
PUNTOS | 267.50 | - | - | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 68.590% | - | - | NOTAS CONJUNTO |
42.50 |
MEDIA TÉCNICA | 68.590% |
FIGURA | PUNTUACIÓN |
---|---|
Trote | 7.00 |
Paso | 6.90 |
Galope | 7.20 |
Sumisión | 7.20 |
Expectativas de Futuro | 7.10 |
PUNTOS | 35.40 |
DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
MEDIA CALIDAD | 70.800% |
MEDIA TOTAL | 69.695% |