Resultados de Participante |
ANDRÉS DE AGUSTÍN, Leyre - PORTUGUES
H : AUZ GÓMEZ, I. C : MARTÍN DUDOIGNON, R. B : FERNÁNDEZ-BOBADILLA BASSAVE, B.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 2 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
NC 2 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
NC 3 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 2 |
NC 4 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 4 |
NC 5 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 3 |
NC 6 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
PUNTOS | 144.50 | 150.50 | 146.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 62.826% | 65.435% | 63.478% | NOTAS CONJUNTO |
255.00 |
MEDIA TOTAL | 63.913% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
230.00 |