J0* Individual

22 de Octubre de 2017


Resultados de Participante

GREGORIO VALERO, Pablo   -   COFRE

H : NOYES BROWN, C.   C : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E.   B : MARTÍN DUDOIGNON, R.

FIGURA JUEZ H JUEZ C JUEZ B COEF.
EJ   1 7.00 6.50 6.00 1
EJ   2 7.00 7.00 7.00 1
EJ   3 6.50 7.00 6.50 1
EJ   4 7.00 6.50 7.00 1
EJ   5 6.50 6.00 6.00 1
EJ   6 7.00 7.00 6.50 1
EJ   7 7.00 6.00 6.50 1
EJ   8 6.50 6.50 6.50 1
EJ   9 7.00 6.50 7.00 1
EJ   10 7.00 6.00 6.50 1
EJ   11 7.00 6.50 6.00 1
EJ   12 6.00 7.00 6.00 2
EJ   13 6.00 6.50 6.00 2
EJ   14 6.00 6.50 6.50 1
EJ   15 6.50 5.00 6.50 1
EJ   16 7.00 7.50 7.00 1
EJ   17 6.00 6.50 6.50 1
EJ   18 6.00 6.00 6.00 1
EJ   19 7.00 7.00 7.00 1
EJ   20 7.00 6.50 6.50 1
EJ   21 5.00 5.00 7.00 1
EJ   22 6.50 7.00 7.00 1
NC   1 7.00 7.00 7.00 1
NC   2 7.00 7.00 6.50 1
NC   3 7.00 6.50 6.00 2
NC   4 6.50 7.00 7.00 2
         
PUNTOS 197.50 196.50 195.00 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 65.333% 65.000% 64.500% NOTAS CONJUNTO
121.50
MEDIA TOTAL 64.944%
* descontado 0,5% del total por 1 error/es
MAX. PUNTOS POSIBLES
300.00