Resultados de Participante |
LILLO GARCES, Paula - EURO YAR
E : AUZ GÓMEZ, I. C : FERNÁNDEZ-BOBADILLA BASSAVE, B. M : CONDE LÁZARO, J.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 2 |
EJ 3 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 4 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 2 |
EJ 5 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 1 |
EJ 6 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 2 |
EJ 8 | 5.50 | 6.00 | 4.50 | 1 |
EJ 9 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 10 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
EJ 11 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 12 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 1 |
EJ 14 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 1 |
EJ 15 | 5.00 | 6.00 | 4.00 | 2 |
EJ 16 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 17 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
EJ 18 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
EJ 19 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
NC 2 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
NC 3 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 2 |
NC 4 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 198.00 | 190.00 | 187.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 61.875% | 59.375% | 58.438% | NOTAS CONJUNTO |
111.50 |
MEDIA TOTAL | 59.896% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
320.00 |