Resultados de Participante |
SAINZ TOURÓN, María - GOLDAKO RIO
E : HERRERO PEROTE, C. C : GARCÍA CASADO, F.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | COEF. |
|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 4 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 5 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 6 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 7 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 8 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 9 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| NC 1 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| PUNTOS | 72.50 | 70.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - |
| MEDIA | 65.909% | 63.636% | NOTAS CONJUNTO |
| 26.00 |
| MEDIA TOTAL | 35.2 (35.23%) | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 110.00 |