Resultados de Participante |
SUJAR PALANCAR, Daniela - ISOTZ URDIN
E : HERRERO PEROTE, C. C : GARCÍA CASADO, F.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | COEF. |
---|---|---|---|
EJ 1 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 7.50 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 6 | 7.50 | 7.50 | 1 |
EJ 7 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 8 | 7.50 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 7.50 | 7.50 | 1 |
NC 1 | 7.50 | 7.00 | 2 |
PUNTOS | 81.00 | 76.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - |
MEDIA | 73.636% | 69.545% | NOTAS CONJUNTO |
29.00 |
MEDIA TOTAL | 28.4 (28.41%) | MAX. PUNTOS POSIBLES |
110.00 |