Resultados de Participante |
SIERRA MARTÍNEZ, Eugenia - BANDOLERA II
E : HERRERO PEROTE, C. C : GARCÍA CASADO, F.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | COEF. |
|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 4 | 4.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 5 | 6.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 6 | 4.00 | 4.00 | 1 |
| EJ 7 | 4.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 8 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 9 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| PUNTOS | 61.00 | 63.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - |
| MEDIA | 55.455% | 57.273% | NOTAS CONJUNTO |
| 24.00 |
| MEDIA TOTAL | 43.6 (43.64%) | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 110.00 |