Resultados de Participante |
VARGAS TORRADO, Martina - GOLDAKO JOLIE GARCON
E : HERRERO PEROTE, C. C : GARCÍA CASADO, F.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | COEF. |
---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 2 | 4.00 | 6.00 | 1 |
EJ 3 | 6.00 | 5.50 | 1 |
EJ 4 | 5.00 | 5.50 | 1 |
EJ 5 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 6 | 6.00 | 5.50 | 1 |
EJ 7 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 8 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 6.00 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 64.00 | 66.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - |
MEDIA | 58.182% | 60.000% | NOTAS CONJUNTO |
25.00 |
MEDIA TOTAL | 40.9 (40.91%) | MAX. PUNTOS POSIBLES |
110.00 |