Resultados de Participante |
ÁLVAREZ FERRAL, Rocío - GOLDAKO BUCANERO
E : HERRERO PEROTE, C. C : GARCÍA CASADO, F.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | COEF. |
|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 4 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 5 | 6.00 | 5.00 | 1 |
| EJ 6 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 7 | 5.50 | 5.50 | 1 |
| EJ 8 | 6.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 9 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| PUNTOS | 67.50 | 66.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - |
| MEDIA | 61.364% | 60.000% | NOTAS CONJUNTO |
| 24.00 |
| MEDIA TOTAL | 39.3 (39.32%) | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 110.00 |