Resultados de Participante |
VÁZQUEZ LÓPEZ, Iria - GOLDAKO LUCKY LUKE
E : HERRERO PEROTE, C. C : GARCÍA CASADO, F.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | COEF. |
|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 2 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 4 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 5 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 6 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 7 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 8 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 9 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| PUNTOS | 74.00 | 70.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - |
| MEDIA | 67.273% | 63.636% | NOTAS CONJUNTO |
| 27.00 |
| MEDIA TOTAL | 34.5 (34.55%) | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 110.00 |