Resultados de Participante |
MORENO POVEDANO, Claudia - IMAGINE LC
E : ROZAS GARCÍA, M. C : ARRIBAS DONCEL, L.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | COEF. |
---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 2 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 3 | 6.00 | 5.50 | 1 |
EJ 4 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 6 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 7 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 8 | 5.50 | 5.50 | 1 |
EJ 9 | 5.50 | 5.00 | 1 |
EJ 10 | 6.00 | 5.50 | 1 |
EJ 11 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 12 | 5.50 | 5.50 | 1 |
EJ 13 | 5.50 | 5.50 | 1 |
EJ 14 | 6.00 | 5.50 | 1 |
NC 1 | 6.00 | 5.50 | 2 |
PUNTOS | 95.50 | 92.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - |
MEDIA | 59.688% | 57.812% | NOTAS CONJUNTO |
23.00 |
MEDIA TOTAL | 41.3 (41.25%) | MAX. PUNTOS POSIBLES |
160.00 |