Resultados de Participante |
VILLAR MARTINEZ, Paula - BLACK BEAUTY
E : ROZAS GARCÍA, M. C : ARRIBAS DONCEL, L.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | COEF. |
---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 6.00 | 5.50 | 1 |
EJ 4 | 5.00 | 5.00 | 1 |
EJ 5 | 4.00 | 5.50 | 1 |
EJ 6 | 5.50 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 5.00 | 5.50 | 1 |
EJ 8 | 4.00 | 4.00 | 1 |
EJ 9 | 5.00 | 5.50 | 1 |
EJ 10 | 5.50 | 6.50 | 1 |
EJ 11 | 6.00 | 5.50 | 1 |
EJ 12 | 6.50 | 5.50 | 1 |
EJ 13 | 5.00 | 5.50 | 1 |
EJ 14 | 6.00 | 6.00 | 1 |
NC 1 | 5.50 | 6.00 | 2 |
PUNTOS | 87.00 | 91.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - |
MEDIA | 54.375% | 57.188% | NOTAS CONJUNTO |
23.00 |
MEDIA TOTAL | 44.2 (44.22%) | MAX. PUNTOS POSIBLES |
160.00 |