Resultados de Participante |
GÓMEZ VERDUGO, Ricardo - SERENA
E : ROZAS GARCÍA, M. C : ARRIBAS DONCEL, L.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | COEF. |
---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 4 | 7.50 | 7.50 | 1 |
EJ 5 | 5.50 | 7.00 | 1 |
EJ 6 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 7 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 8 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 10 | 7.50 | 7.50 | 1 |
EJ 11 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 12 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 13 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 14 | 8.00 | 8.00 | 1 |
NC 1 | 7.00 | 7.50 | 2 |
PUNTOS | 113.00 | 114.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - |
MEDIA | 70.625% | 71.250% | NOTAS CONJUNTO |
29.00 |
MEDIA TOTAL | 29.1 (29.06%) | MAX. PUNTOS POSIBLES |
160.00 |