Resultados de Participante |
TOVAR TEJEDOR, Irene - OLIVIA PONY
E : ROZAS GARCÍA, M. C : ARRIBAS DONCEL, L.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | COEF. |
|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 3 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 4 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 5 | 5.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 6 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 7 | 5.00 | 4.00 | 1 |
| EJ 8 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 9 | 6.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 10 | 6.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 11 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 12 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 13 | 6.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 14 | 6.00 | 5.50 | 1 |
| NC 1 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| PUNTOS | 96.50 | 94.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - |
| MEDIA | 60.312% | 58.750% | NOTAS CONJUNTO |
| 24.00 |
| MEDIA TOTAL | 40.5 (40.47%) | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 160.00 |