Resultados de Participante |
VIDAL REPISO, Valeria - JUMPER
E : ROZAS GARCÍA, M. C : ARRIBAS DONCEL, L.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | COEF. |
|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 2 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 4 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 5 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 6 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 7 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 8 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 9 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 10 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 11 | 4.00 | 4.00 | 1 |
| EJ 12 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 13 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 14 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| PUNTOS | 101.00 | 101.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - |
| MEDIA | 63.125% | 63.438% | NOTAS CONJUNTO |
| 26.00 |
| MEDIA TOTAL | 36.7 (36.72%) | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 160.00 |