Resultados de Participante |
AZCUETA ZARANDONA, Nerea - MINA
E : ROZAS GARCÍA, M. C : ARRIBAS DONCEL, L.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | COEF. |
|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 2 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 3 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 4 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 5 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 6 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 7 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 8 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 9 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 10 | 5.00 | 5.00 | 1 |
| EJ 11 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 12 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 13 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 14 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 15 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 16 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 17 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 18 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 6.00 | 6.50 | 2 |
| PUNTOS | 125.50 | 126.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - |
| MEDIA | 62.750% | 63.250% | NOTAS CONJUNTO |
| 25.00 |
| MEDIA TOTAL | 37.0 (37.00%) | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 200.00 |