Resultados de Participante |
FERNANDEZ-MATAMOROS MARTÍN, Ricardo - QATAR DE MENDIS
E : ROZAS GARCÍA, M. C : ARRIBAS DONCEL, L.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | COEF. |
---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 8 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 9 | 4.00 | 4.00 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 11 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 12 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 14 | 7.50 | 6.50 | 1 |
EJ 15 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 16 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 17 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 18 | 7.00 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 133.00 | 129.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - |
MEDIA | 66.500% | 64.750% | NOTAS CONJUNTO |
26.00 |
MEDIA TOTAL | 34.4 (34.38%) | MAX. PUNTOS POSIBLES |
200.00 |