Resultados de Participante |
GONZÁLEZ DE CASTRO, Carlos - STANDFULL GC
E : ROZAS GARCÍA, M. C : ARRIBAS DONCEL, L.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | COEF. |
|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 2 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 4 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 5 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 6 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 7 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 8 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 9 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 10 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 11 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 12 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 13 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 14 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 15 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 16 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 17 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 18 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 6.00 | 6.50 | 2 |
| PUNTOS | 124.50 | 128.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - |
| MEDIA | 62.250% | 64.000% | NOTAS CONJUNTO |
| 25.00 |
| MEDIA TOTAL | 36.9 (36.88%) | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 200.00 |