Resultados de Participante |
MARTÍNEZ URRUTIA, Aitana - CANTERA
E : ROZAS GARCÍA, M. C : ARRIBAS DONCEL, L.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | COEF. |
|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 2 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 7.50 | 1 |
| EJ 4 | 5.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 5 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 6 | 6.50 | 7.50 | 1 |
| EJ 7 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 8 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 9 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 10 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 11 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 12 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 13 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 14 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 15 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 16 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 17 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 18 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| PUNTOS | 129.00 | 138.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - |
| MEDIA | 64.500% | 69.000% | NOTAS CONJUNTO |
| 27.00 |
| MEDIA TOTAL | 33.3 (33.25%) | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 200.00 |