Resultados de Participante |
ROLDAN MARTÍNEZ, Sonsoles - DEO H.P.V.
H : AUZ GÓMEZ, I. C : NOYES BROWN, C. B : MARTÍN DUDOIGNON, R.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 8.00 | 6.50 | 2 |
EJ 4 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 8 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 2 |
EJ 9 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 11 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 12 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 2 |
EJ 14 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 15 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
EJ 16 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 17 | 6.50 | 7.50 | 6.50 | 1 |
EJ 18 | 6.00 | 7.50 | 6.00 | 2 |
EJ 19 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 20 | 7.00 | 7.50 | 6.00 | 1 |
EJ 21 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 22 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 23 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 24 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 25 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 26 | 6.00 | 5.00 | 6.50 | 1 |
EJ 27 | 7.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 28 | 5.00 | 4.50 | 6.00 | 1 |
EJ 29 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
EJ 30 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 31 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 32 | 7.00 | 7.50 | 6.00 | 1 |
EJ 33 | 6.50 | 7.50 | 6.00 | 2 |
EJ 34 | 7.00 | 7.50 | 6.00 | 1 |
EJ 35 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 1 |
EJ 36 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
NC 2 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
NC 3 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 2 |
NC 4 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 2 |
PUNTOS | 341.00 | 349.50 | 330.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 66.863% | 68.529% | 64.804% | NOTAS CONJUNTO |
121.00 |
MEDIA TOTAL | 66.732% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
510.00 |