Resultados de Participante |
VIDAL ROMERO, María José - FOREIGNER VL
E : SUAREZ SÁNCHEZ-CANTALEJO, A. C : ALONSO-MIÑON AGUT, T. M : GUERRERO BALLVE, M.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.00 | 6.50 | 5.50 | 1 |
| EJ 4 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 5 | 7.00 | 6.50 | 5.50 | 1 |
| EJ 6 | 5.00 | 6.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 7 | 5.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 8 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 9 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 10 | 6.00 | 7.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 11 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 12 | 6.50 | 6.50 | 5.50 | 1 |
| EJ 13 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 14 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 15 | 6.50 | 6.50 | 5.50 | 2 |
| EJ 16 | 6.50 | 6.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 17 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 18 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 19 | 5.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 20 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 21 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 22 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 23 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 24 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 25 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 26 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 27 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| NC 2 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| NC 3 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| NC 4 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| PUNTOS | 221.00 | 233.00 | 226.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 63.143% | 66.571% | 64.714% | NOTAS CONJUNTO |
| 120.50 |
| MEDIA TOTAL | 64.809% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 350.00 |