Resultados de Participante |
RODRÍGUEZ PEINADO, Adin - LC FLORVERONICON
C : MARTÍN DUDOIGNON, R. C : AUZ GÓMEZ, I. C : CONDE LÁZARO, J.
| FIGURA | PUNTUACIÓN |
|---|---|
| TROTE | 7.20 |
| PASO | 7.30 |
| GALOPE | 7.20 |
| SUMISIÓN | 7.00 |
| EXPECTATIVAS DE FUTURO | 7.30 |
| PUNTOS | 36.00 |
| DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
| MEDIA TOTAL | 72.000% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 50.00 |