Resultados de Participante |
PRADO GOMEZ-JARABO, Carmen F. - NANO III
H : LÓPEZ GARCÍA, C. C : NOYES BROWN, C. B : MARTÍN DUDOIGNON, R.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 6.50 | 7.50 | 1 |
| EJ 2 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 4 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 5 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 6 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 7 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 8 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 9 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 10 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 11 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 12 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 13 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 14 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 15 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 16 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 17 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 18 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 19 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 20 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 21 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 22 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 23 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| NC 2 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| NC 3 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 2 |
| NC 4 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| NC 5 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| NC 6 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| NC 7 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| PUNTOS | 226.50 | 224.50 | 225.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 66.118% | 65.529% | 65.824% | NOTAS CONJUNTO |
| 216.50 |
| MEDIA TOTAL |
65.824%
* descontado 0,5% del total por 1 error/es |
MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 340.00 |