Resultados de Participante |
DEL SAZ GARCÍA, Pablo - POLVORILLA VII
E : NOYES BROWN, C. C : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E. M : LÓPEZ GARCÍA, C.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 6 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 10 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 11 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 12 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 13 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 14 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 15 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 16 | 5.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 17 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 18 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 19 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 20 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
NC 2 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
NC 3 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
NC 4 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
NC 5 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
NC 6 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
NC 7 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 2 |
PUNTOS | 204.00 | 204.00 | 198.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 65.806% | 65.806% | 63.871% | NOTAS CONJUNTO |
214.00 |
MEDIA TOTAL | 65.161% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
310.00 |