Resultados de Participante |
ASENCIO MÉNDEZ, Alejandro - FOCUS
C : FLORES RESTA, A. B : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E. B : NOYES BROWN, C.
FIGURA | JUEZ C | COEF. | ||
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 1 | ||
EJ 2 | 7.00 | 1 | ||
EJ 3 | 6.50 | 1 | ||
EJ 4 | 6.50 | 1 | ||
EJ 5 | 6.50 | 1 | ||
EJ 6 | 7.50 | 1 | ||
EJ 7 | 6.00 | 2 | ||
EJ 8 | 6.50 | 2 | ||
EJ 9 | 7.00 | 1 | ||
EJ 10 | 6.50 | 1 | ||
EJ 11 | 6.50 | 1 | ||
EJ 12 | 7.00 | 1 | ||
EJ 13 | 7.00 | 1 | ||
EJ 14 | 7.00 | 1 | ||
EJ 15 | 7.00 | 1 | ||
EJ 16 | 7.00 | 1 | ||
EJ 17 | 6.00 | 1 | ||
EJ 18 | 7.00 | 1 | ||
EJ 19 | 6.50 | 1 | ||
EJ 20 | 7.00 | 1 | ||
EJ 21 | 7.00 | 1 | ||
EJ 22 | 7.50 | 1 | ||
EJ 23 | 7.00 | 1 | ||
EJ 24 | 7.00 | 1 | ||
NC 1 | 6.50 | 1 | ||
NC 2 | 7.00 | 1 | ||
NC 3 | 7.00 | 2 | ||
NC 4 | 7.00 | 2 | ||
PUNTOS | 217.50 | - | - | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 67.969% | - | - | NOTAS CONJUNTO |
41.50 |
MEDIA TÉCNICA | 67.969% |
FIGURA | PUNTUACIÓN |
---|---|
Trote | 7.50 |
Paso | 6.80 |
Galope | 7.80 |
Sumisión | 7.50 |
Expectativas de Futuro | 7.70 |
PUNTOS | 37.30 |
DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
MEDIA CALIDAD | 74.600% |
MEDIA TOTAL | 71.284% |