Resultados de Participante |
BECA BORREGO, Ramón - ZAIRE
E : NOYES BROWN, C. H : AUZ GÓMEZ, I. C : SANTOS DEL CASAR, A. M : MORALES COBOS, M. B : FLORES RESTA, A.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 2 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 4.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 4 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 5 | 6.00 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 6 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 7 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 8 | 7.50 | 7.00 | 6.00 | 8.00 | 7.50 | 2 |
| EJ 9 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 10 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 11 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 2 |
| EJ 12 | 6.00 | 6.50 | 5.00 | 6.50 | 6.00 | 2 |
| EJ 13 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 14 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 6.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 15 | 7.50 | 7.00 | 5.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 16 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 17 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 18 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 19 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 20 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 21 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 22 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 2 |
| EJ 23 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 24 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 25 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 26 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 7.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 27 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 28 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 29 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 30 | 7.50 | 6.00 | 5.50 | 7.00 | 7.50 | 2 |
| EJ 31 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 32 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 33 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| NC 2 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| NC 3 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 2 |
| NC 4 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| PUNTOS | 320.00 | 315.50 | 309.00 | 323.00 | 324.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - | - | - |
| MEDIA | 64.000% | 63.100% | 61.800% | 64.600% | 64.800% | NOTAS CONJUNTO |
| 193.00 |
| MEDIA TOTAL | 63.660% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 500.00 |