Resultados de Participante |
CASTILLA RUIZ, Claudio - SARDON DE ADAMA DE SUSA
E : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E. H : MARTÍN DUDOIGNON, R. C : FLORES RESTA, A. M : NOYES BROWN, C. B : MORALES COBOS, M.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|---|---|
TEC 1 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
TEC 2 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 2 |
TEC 3 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
TEC 4 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
TEC 5 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
TEC 6 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
TEC 7 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
TEC 8 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
TEC 9 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
TEC 10 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
TEC 11 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 1 |
TEC 12 | 6.50 | 6.00 | 4.50 | 5.00 | 4.00 | 1 |
TEC 13 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
TEC 14 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 2 |
TEC 15 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
ART 1 | 7.50 | 7.00 | 6.80 | 6.00 | 6.50 | 4 |
ART 2 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 4 |
ART 3 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 4 |
ART 4 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 4 |
ART 5 | 7.50 | 7.20 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 4 |
PUNTOS TÉCNICA | 138.00 | 128.50 | 131.00 | 133.50 | 124.50 | MAX. TÉCNICA |
DEDUCCIONES TÈCNICAS | - | - | - | - | - | 200.00 |
MEDIA TÉCNICA | 69.000% | 64.250% | 65.500% | 66.750% | 62.250% | MAX. ARTÍSTICA |
PUNTOS ARTÍSTICA | 152.00 | 140.80 | 139.20 | 136.00 | 132.00 | 200.00 |
MEDIA ARTÍSTICA | 76.000% | 70.400% | 69.600% | 68.000% | 66.000% | ERRORES |
MEDIA | 72.500% | 67.325% | 67.550% | 67.375% | 64.125% | - |
MEDIA TOTAL | 67.775% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
400.00 |