Resultados de Participante |
DORADO MARTÍNEZ, Ángel - A-WHISPER VAN DE BAENSWEYER
E : MORALES COBOS, M. H : FLORES RESTA, A. C : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E. M : NOYES BROWN, C. B : SANTOS DEL CASAR, A.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEC 1 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| TEC 2 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| TEC 3 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 1 |
| TEC 4 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| TEC 5 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| TEC 6 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 7 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| TEC 8 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 9 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 10 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| TEC 11 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| TEC 12 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| TEC 13 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 2 |
| TEC 14 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| TEC 15 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| TEC 16 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| ART 1 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 4 |
| ART 2 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 6.80 | 4 |
| ART 3 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 4 |
| ART 4 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 4 |
| ART 5 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 7.30 | 4 |
| PUNTOS TÉCNICA | 138.00 | 137.00 | 142.50 | 137.00 | 137.50 | MAX. TÉCNICA |
| DEDUCCIONES TÈCNICAS | - | - | - | - | - | 200.00 |
| MEDIA TÉCNICA | 69.000% | 68.500% | 71.250% | 68.500% | 68.750% | MAX. ARTÍSTICA |
| PUNTOS ARTÍSTICA | 148.00 | 144.00 | 154.00 | 148.00 | 142.40 | 200.00 |
| MEDIA ARTÍSTICA | 74.000% | 72.000% | 77.000% | 74.000% | 71.200% | ERRORES |
| MEDIA | 71.500% | 70.250% | 74.125% | 71.250% | 69.975% | - |
| MEDIA TOTAL | 71.420% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 400.00 |