Resultados de Participante |
JIMÉNEZ COBO, Juan Antonio - EUCLIDES MOR
E : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E. H : MARTÍN DUDOIGNON, R. C : FLORES RESTA, A. M : NOYES BROWN, C. B : MORALES COBOS, M.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|---|---|
TEC 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
TEC 2 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 2 |
TEC 3 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
TEC 4 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
TEC 5 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 2 |
TEC 6 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
TEC 7 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
TEC 8 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
TEC 9 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
TEC 10 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
TEC 11 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
TEC 12 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 1 |
TEC 13 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 2 |
TEC 14 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 2 |
TEC 15 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 6.50 | 1 |
ART 1 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 6.50 | 4 |
ART 2 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 4 |
ART 3 | 7.50 | 8.50 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 4 |
ART 4 | 8.50 | 8.50 | 8.00 | 8.50 | 8.50 | 4 |
ART 5 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 4 |
PUNTOS TÉCNICA | 147.50 | 141.00 | 146.50 | 142.50 | 138.00 | MAX. TÉCNICA |
DEDUCCIONES TÈCNICAS | - | - | - | - | - | 200.00 |
MEDIA TÉCNICA | 73.750% | 70.500% | 73.250% | 71.250% | 69.000% | MAX. ARTÍSTICA |
PUNTOS ARTÍSTICA | 162.00 | 160.00 | 156.00 | 160.00 | 152.00 | 200.00 |
MEDIA ARTÍSTICA | 81.000% | 80.000% | 78.000% | 80.000% | 76.000% | ERRORES |
MEDIA | 77.375% | 75.250% | 75.625% | 75.625% | 72.500% | - |
MEDIA TOTAL | 75.275% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
400.00 |